| | | | | | | | | |
OP-MPN-61 | | | Miejsce Parkingowe | 0,00 m2 | | | | | |
OP-MPN-62 | | | Miejsce Parkingowe | 0,00 m2 | | | | | |
OP-MP-63 | | | Miejsce Parkingowe | 0,00 m2 | | | | | |
OP-BD-LM-01 | 101 (Budynek D) | Parter | Lokal mieszkalny | 46,59 m2 | 354 555,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-02 | 101 (Budynek D) | Parter | Lokal mieszkalny | 74,44 m2 | 551 406,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-03 | 101 (Budynek D) | Parter | Lokal mieszkalny | 61,01 m2 | 348 164,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-04 | 101 (Budynek D) | Parter | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 45,69 m2 | 277 809,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-05 | 101 (Budynek D) | Parter | Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym | 45,69 m2 | 277 611,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-06 | 101 (Budynek D) | Parter | Lokal mieszkalny | 61,01 m2 | 388 601,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-07 | 101 (Budynek D) | Parter | Lokal mieszkalny | 74,44 m2 | 512 831,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-08 | 101 (Budynek D) | Parter | Lokal mieszkalny | 46,59 m2 | 354 555,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-PG-01 | 101 (Budynek D) | Parter | Pomieszczenie gospodarcze | 1,00 m2 | | | | |  |
OP-BD-LM-09 | 101 (Budynek D) | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 60,53 m2 | 402 979,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-10 | 101 (Budynek D) | Pietro 1 | Lokal mieszkalny - 4 pokoje z aneksem kuchennym | 74,44 m2 | 386 396,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-11 | 101 (Budynek D) | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 61,01 m2 | 320 589,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-12 | 101 (Budynek D) | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 45,69 m2 | 245 521,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-13 | 101 (Budynek D) | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 45,69 m2 | 245 521,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-14 | 101 (Budynek D) | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 61,01 m2 | 320 589,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-15 | 101 (Budynek D) | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 74,44 m2 | 401 284,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BD-LM-16 | 101 (Budynek D) | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 46,59 m2 | 249 931,00 PLN | Sprzedany | | | |
 | Pobieranie danych ... |
     |