| | | | | | | | | |
OP-BA-LM-01 | Budynek A | Parter | Lokal mieszkalny | 46,59 m2 | 307 965,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-02 | Budynek A | Parter | Lokal mieszkalny | 74,44 m2 | 480 340,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-03 | Budynek A | Parter | Lokal mieszkalny | 61,01 m2 | 384 623,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-04 | Budynek A | Parter | Lokal mieszkalny | 45,69 m2 | 263 235,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-05 | Budynek A | Parter | Lokal mieszkalny | 45,69 m2 | 305 589,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-06 | Budynek A | Parter | Lokal mieszkalny | 61,01 m2 | 337 937,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-07 | Budynek A | Parter | Lokal mieszkalny | 74,44 m2 | 402 526,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-08 | Budynek A | Parter | Lokal mieszkalny | 46,59 m2 | 261 375,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-09 | Budynek A | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 60,53 m2 | 402 979,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-10 | Budynek A | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 74,44 m2 | 431 060,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-11 | Budynek A | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 61,01 m2 | 320 589,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-12 | Budynek A | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 45,69 m2 | 245 521,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-13 | Budynek A | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 45,69 m2 | 245 521,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-14 | Budynek A | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 61,01 m2 | 320 589,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-15 | Budynek A | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 74,44 m2 | 386 396,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-16 | Budynek A | Pietro 1 | Lokal mieszkalny | 46,59 m2 | 249 931,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-17 | Budynek A | Pietro 2 | Lokal mieszkalny | 60,53 m2 | 318 237,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-18 | Budynek A | Pietro 2 | Lokal mieszkalny | 74,44 m2 | 386 396,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-19 | Budynek A | Pietro 2 | Lokal mieszkalny | 61,01 m2 | 320 589,00 PLN | Sprzedany | | | |
OP-BA-LM-20 | Budynek A | Pietro 2 | Lokal mieszkalny | 45,69 m2 | 245 521,00 PLN | Sprzedany | | | |
 | Pobieranie danych ... |
     |