| | | | | | | | | |
GZII/BA/LM/01 | 38 (Budynek A) | Piętro 1 | Lokal mieszkalny | 45,50 m2 | 234 875,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZII/BA/LM/02 | 38 (Budynek A) | Piętro 1 | Lokal mieszkalny | 41,94 m2 | 225 819,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZII/BA/LM/03 | 38 (Budynek A) | Piętro 1 | Lokal mieszkalny | 86,09 m2 | 465 804,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZII/BA/LM/04 | 38 (Budynek A) | Piętro 1 | Lokal mieszkalny | 52,09 m2 | 278 452,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZII/BA/LM/05 | 38 (Budynek A) | Piętro 1 | Lokal mieszkalny | 52,09 m2 | 273 832,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZII/BA/LM/06 | 38 (Budynek A) | Piętro 1 | Lokal mieszkalny | 74,48 m2 | 451 045,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZ2-SA-LM-07 | 38 (Budynek A) | Piętro 1 | Lokal mieszkalny | 80,97 m2 | 565 996,00 PLN | Wolny |  |  |  |
GZII/BA/LM/08 | 38 (Budynek A) | Piętro 2 | Lokal mieszkalny | 45,50 m2 | 266 725,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZII/BA/LM/09 | 38 (Budynek A) | Piętro 2 | Lokal mieszkalny | 41,94 m2 | 217 431,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZ2-SA-LM-10 | 38 (Budynek A) | Piętro 2 | Lokal mieszkalny | 86,09 m2 | 615 952,00 PLN | Wolny |  |  |  |
GZII/BA/LM/11 | 38 (Budynek A) | Piętro 2 | Lokal mieszkalny | 31,44 m2 | 160 344,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZII/BA/LM/12 | 38 (Budynek A) | Piętro 2 | Lokal mieszkalny | 72,74 m2 | 449 041,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZII/BA/LM/13 | 38 (Budynek A) | Piętro 2 | Lokal mieszkalny | 74,48 m2 | 531 604,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZ2-SA-LM-14 | 38 (Budynek A) | Piętro 2 | Lokal mieszkalny | 80,97 m2 | 565 996,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZII/BA/LM/15 | 38 (Budynek A) | Piętro 3 | Lokal mieszkalny | 45,50 m2 | 234 875,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZII/BA/LM/16 | 38 (Budynek A) | Piętro 3 | Lokal mieszkalny | 41,94 m2 | 217 431,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZ2-SA-LM-17 | 38 (Budynek A) | Piętro 3 | Lokal mieszkalny | 86,09 m2 | 615 952,00 PLN | Wolny |  |  |  |
GZII/BA/LM/18 | 38 (Budynek A) | Piętro 3 | Lokal mieszkalny | 31,44 m2 | 160 344,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZII/BA/LM/19 | 38 (Budynek A) | Piętro 3 | Lokal mieszkalny | 72,74 m2 | 390 849,00 PLN | Sprzedany | | | |
GZII/BA/LM/20 | 38 (Budynek A) | Piętro 3 | Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym | 74,48 m2 | 385 902,00 PLN | Sprzedany | | | |
 | Pobieranie danych ... |
     |